Zakřivený LCD monitor společnosti Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd je 46palcovým řešením, které je ideální pro konferenční místnosti a dohledová centra a obsahuje vysoce kvalitní originální panel průmyslové třídy A+ značky SAMSUNG známý svým vysokým jasem, kontrastem a rozlišením.
Zakřivený LCD displej, vyrobený z hliníkového materiálu pro zvýšenou tepelnou odolnost, zajišťuje energetickou účinnost a šetrnost k životnímu prostředí, doprovázený patentovaným designem řídicího systému a technologií zdroje podsvícení LED. Zakřivený LCD monitor se může pochlubit pevným panelem IPS s podsvícením LCD, který poskytuje bezproblémové zobrazení od okraje k okraji s perfektní kvalitou obrazu a videa. Zakřivený LCD monitor s podporou až 256 dlaždicových zobrazovacích jednotek a nepravidelných zakřivených konfigurací videostěny nabízí široký pozorovací úhel 178 stupňů a pokročilé funkce, jako je 3D digitální zpracování redukce šumu a schopnost roztahování obrazu. S nízkou spotřebou energie a dlouhou životností až 60 000 hodin zahrnuje konstrukci ultratichého chladicího ventilátoru, inteligentní obvod pro řízení teploty a komunikační protokol s otevřeným dnem pro optimální výkon a odolnost. Volitelné funkce navíc zahrnují technologii automatického nastavení zdroje podsvícení pro lepší přizpůsobení.
Jako důvěryhodný výrobce a dodavatel se sídlem v Číně poskytuje Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd. řešení na míru, konkurenceschopné ceny a závazek k vyspělé technologii a kvalitě zakřiveného LCD monitoru.
| Typ: | TFT | Maximální rozlišení: | 3840 x 2160 |
|---|---|---|---|
| Hmotnost: | 30 kg | Úhel pohledu: | 178 |
| Rozteč pixelů: | 0,4845 (H) * 0,4845 (V) | Dimenze: | 1075,58 mm (Š) X 605,8 mm |
| Připojení portů: | HDMI/DVI/VGA/DP | Spotřeba energie: | 250W |
| Oblast zobrazení: | 1073,8 (V) x 604 (V) | ||
| Zvýraznit: | videostěna s ultra tenkým rámečkem, videostěna s ultra úzkým rámem | ||
* Kompaktní a bezproblémové, ideální pro zobrazení obrázků a videa
* Podporuje 256 dlaždicových zobrazovacích jednotek a nepravidelně zakřivených zobrazovacích jednotek na videostěně
* Široký pozorovací úhel 178H/178V
* 3D digitální zpracování redukce šumu
* Podporuje jakoukoli kombinaci obrazovek
* Podpora spojování jedné obrazovky
* Podpora kombinace roamingu obrázků
* Podpora roztahování obrazu
* Spotřeba energie na jedné obrazovce je na úrovni 1, s nízkým obsahem uhlíku, šetrná k životnímu prostředí a má běžnou životnost až 60 000 hodin.
* Ultra tichý design chladicího ventilátoru, inteligentní obvod regulace teploty, inteligentní ochranný systém
* Otevřený spodní komunikační protokol
* Podpora technologie automatického nastavení podsvícení (volitelně)
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE (řešení LCD videostěny) | |||
| PARAMETRY PANELU | |||
| Velikost panelu | 55'' DID LCD obrazovka (super úzký rám 3,5 mm, s 500 nity LED podsvícení) | ||
| Typ | PODSVĚTLO LED, OBRAZOVKA LCD | ||
| Značka LCD | LG/Samsung | ||
| Rozlišení (výchozí) | 1920 x 1080 (16:9) | ||
| Jas | 500 cd/m2 | ||
| kontrastní poměr | 4000:1 | ||
| Barva displeje | 16:7M (8bit) | ||
| Úhel pohledu (H / V) | 178°/178° | ||
| Aktivní plocha (H / V) | 1209,6 × 680,4 mm | ||
| Rozteč pixelů (H/V) | 0,630 * 0,630 mm | ||
| Doba odezvy | <=6 ms | ||
| OBRAZ | |||
| Poměr stran | 16:9 | ||
| Kvalitní kompenzační technologie | LTI, CTI | ||
| Technologie kompenzace pohybu | AUTOMATICKÝ POHYB | ||
| Filtr | 3D hřebenové filtrování, digitální redukce šumu | ||
| Video zamrzne | PAL, NTSC | ||
| Video nástěnný ovladač (vestavěný na každé obrazovce) | |||
| Digitální vstup signálu | HDMI × 1; 1920x1080@60Hz zpětně kompatibilní | ||
| Vstup počítačového signálu | VGA (DB-15) ×1; 1920 x 1080 při 60 Hz zpětně kompatibilní | ||
| Digitální vstup signálu | DVI(DVI-I)×1;1080P(1920×1080) zpětně kompatibilní | ||
| Vstup kompozitního videa/(OFF) | CVBS(BNC)x1 | ||
| Kompozitní video výstup | CVBS(BNC)x1 | ||
| RJ45 | 4 | ||
| USB | 1 (volitelné) | ||
| Rozhraní centralizovaného ovládání počítače | RS232 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj napájení | AC 100V~240 | ||
| Spotřeba energie (Max) | 240W | ||
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | <=3 | ||
| Struktura | |||
| Hraniční rozměr | Horní: 2,3 mm; dno 1,2mm; Vlevo: 2,3 mm; Vpravo: 1,2 mm | ||
| Vnější rozměr | 1213,54 * 684,3 * 39,3 mm | ||
| Hmotnost obrazovky | 40 kg | ||
| Celková hmotnost | 110 kg (2 sady v jednom voštinovém kartonu) | ||
| Voštinový karton (2 v 1) | Nástěnný lcd 137*96*72cm Příslušenství 64*40*39cm 229*20*14cm | ||
| Materiál pláště | Kovové pouzdro, antistatické, antimagnetické, proti silnému rušení elektrického pole | ||
| Způsob instalace | Držák na stěnu, držák na podlahu, držák na zavěšení | ||
| Teplota | |||
| Pracovní teplota | 0°C~50°C | ||
| Pracovní vlhkost | 20 % – 80 % | ||
| Skladovací teplota | -20 °C - 60 °C | ||







